Крепежные элементы соответствуют ISO 21287 и ISO 6331. Смазка не требуется. Разнообразие методов установки.
| Диаметр, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Диаметр поршневого штока, мм | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| Резьба поршневого штока (внутр.) | М6 | М8 | М10 | М16 | |||||
| Присоединительная резьба | М5 | G1/8 | |||||||
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | ||||||||
| Испытательное давление, МПа | 1,5 | ||||||||
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,05 - 1,0 | ||||||||
| Скорость хода поршня, мм/с | ⌀20 ~ ⌀63 | 50 ~ 500 | |||||||
| ⌀80, ⌀100 | 50 ~ 300 | ||||||||
| Стандартные длины хода, мм | ⌀20 ~ ⌀63 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150 | |||||||
| ⌀80, ⌀100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150 | ||||||||
| Нестандартные длины хода* | С шагом 1 мм в диапазоне от 6 до 149 мм | ||||||||
| Демпфирование | Упругое (стандарт), с двух сторон | ||||||||
|
Температура рабочей и окружающей среды, °С |
-10 - 70 (не допускать замерзания) -10 - 60 - для исполнений с датчиком положения |
||||||||
| Монтаж | Стандарт | Сквозные отверстия / резьба с двух сторон | |||||||
| Опции |
На лапах, на переднем / заднем фланце, на одинарной / двойной задней опоре, на сферической опоре, на шарнире |
||||||||
| Допуск по длине хода, мм |
+1,0 0 |
||||||||
