Совместим по присоединительным размерам с ECQ2
|
Диаметр поршня (мм) двустороннего действия |
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|
Диаметр поршня (мм) одностороннего действия |
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диаметр поршневого штока (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
20 |
25 | 30 | 36 | 40 | ||||||
| Внутренняя резьба поршневого штока | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М16 | М20 | М22 | М24 | ||||||
| Присоединительная резьба | М5 | М5,G1/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||||||||||
| min давление страгивания (МПа) двустороннего действия | 0.07 | 0.05 | ||||||||||||||
|
min давление страгивания (МПа) одностороннего действия |
0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | - | ||||||||||
| Монтажное положение | Произвольное | |||||||||||||||
| Допуск на длину хода (мм) | 0/+1 | 0/+1,4 | ||||||||||||||
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | |||||||||||||||
| max рабочее давление (МПа) | 1,0 | |||||||||||||||
|
Рабочая температура (°С)* |
-10 ~ +60 (с датчиками), -10 ~ 70 (без датчиков) | |||||||||||||||
| Скорость поршня | 50 ~ 500 | 20 ~ 400 | ||||||||||||||

