Регулируемое пневматическое демпфирование в конце хода.
Стопор предотвращает перемещение груза при падении давления
Точность остановки ±0.3 мм

Стопор предотвращает перемещение груза при падении давления
Точность остановки ±0.3 мм
| Диаметр (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | |||||||||||
| Диаметр поршневого штока (мм) | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| Резьба поршневого штока | М10х1,25 | М12х1.25 | М16х1.5 |
М16х1.5 |
М20х1.5 |
М20х1.5 |
||||||
| Присоединение | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | ||||||
| Рабочее давление (МПа) | 0.08~1.0 | |||||||||||
| Испытательное давление (МПа) | 1.5 | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур (С) |
-10~+60 |
|||||||||||
| Демпфирование | Пневматическое регулируемое двустороннее |
|
||||||||||
| Монтажное положение | Произвольное | |||||||||||
| Принцип действия | Двустороннего действия с односторонним штоком | |||||||||||
| Направление блокировки | Прямой, обратный ход | |||||||||||
| Давление включения блокировки (МПа) | 0.2 | |||||||||||
| Давление снятия блокировки (МПа) | 0.25 | |||||||||||
| Скорость хода (мм/с) | 50~1000 | |||||||||||
| Допуск по длине хода (мм) | До 250 от 251 до 1000 | |||||||||||

